Introduction
Quelles que soient les attentes de l'application, ces chariots élévateurs à contrepoids compacts ont acquis à juste titre un nom synonyme de durabilité.

Détail du produit
Origine : Jiangsu, Chine
Certifications : ISO9001, etc.
Prix négociable
Conditions de paiement : T/T, L/C
Date de livraison : Négociable
Emballage : paquet standard d'exportation
Marché : Moyen-Orient/Afrique/Asie/Amérique du Sud/Europe/Amérique du Nord
Garantie : 1 an ou accord exclusif de garantie
MOQ : 1 jeu
Spécifications techniques
MODÈLE | Unité | CPC30 | CPC35 (en anglais seulement) | CPC50 | ||
Type de puissance | Diesel | |||||
Capacité nominale | Kg | 3000 | 3500 | 5000 | ||
Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | ||
Hauteur de levage maximale | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Hauteur de levage libre | mm | 130 | 100 | 170 | ||
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | degré | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Porte-à-faux avant | mm | 475 | 475 | 555 | ||
Porte-à-faux arrière | mm | 535 | 571 | 560 | ||
Dimensions hors tout | Longueur (sans fourche) | mm | 2710 | 2746 | 3215 | |
Largeur hors tout | mm | 1248 | 1248 | 1492 | ||
Hauteur du mât abaissé | mm | 2100 | 2100 | 2340 | ||
Rayon de braquage | mm | 2540 | 2576 | 2950 | ||
avec/sans charge | Vitesse de voyage | Km/h | 18.5/22 | 18.5/22 | 18/19 | |
Vitesse de levage | mm/sec | 485/450 | 470/410 | 470/450 | ||
Max. aptitude à la pente | % | 22 | 22 | 22 | ||
Max. Remorquage (avec/sans charge) | KN | 20/16 | 20/16 | 26 | ||
Poids en service | kg | 4240 | 4620 | 6770 | ||
Pneu | Devant | 28 × 9-15-14RP | 28 × 9-15-14RP | 300-15-20RP | ||
Arrière | 6.5-10-10RP | 6.5-10-10RP | 7.00-12-12RP | |||
Bande de roulement | Devant | mm | 1000 | 1000 | 1200 | |
Arrière | mm | 970 | 970 | 1190 | ||
Empattement | mm | 1700 | 1700 | 2100 | ||
Garde au sol | Mât | mm | 143 | 143 | 160 | |
Cadre | mm | 170 | 170 | 190 | ||
Longueur de la fourche (correspondance facultative) | mm | 1070-1820, personnalisé | 1070-1820, personnalisé | 1070-1820, personnalisé | ||
Siège (correspondance facultative) | Cuir synthétique ou cuir véritable | Cuir synthétique ou cuir véritable | Cuir synthétique ou cuir véritable | |||
Mât (correspondance facultative) | m | 3-5 | 3-5 | 3-5 | ||
Pneu (correspondance facultative) | Pneu solide, gonflable, à double rangée | Pneu solide, gonflable, à double rangée | Pneu solide, gonflable, à double rangée | |||
Couleur du corps (correspondance facultative) | Bleu, Rouge, Personnalisé | Bleu, Rouge, Personnalisé | Bleu, Rouge, Personnalisé | |||
Moteur | Modèle | SDBW (norme d'émission Euro Ⅲ) | SDDW (norme d'émission Euro Ⅲ) | SD4BMU (norme d'émission Euro Ⅲ) | ||
Puissance nominale | kW | 36.8 | 36.8 | 60 | ||
Avantages
Les techniques de conception modernes, associées à la longue durée de vie des composants, permettent d'obtenir un long intervalle d'entretien réduisant le coût total de possession.
Le module de commande du véhicule gère diverses fonctions du camion et de l'opérateur, permettant un dépannage et une identification faciles des problèmes.
L'écran LCD fournit des informations détaillées sur l'état de fonctionnement et de maintenance du camion. Il indique également les exigences de service pour éviter les temps d'arrêt et les coûts inattendus dus à une maintenance et à un service imprévus.
Les lumières LED sur les phares de travail avant et les feux combinés avant/arrière réduisent la consommation d'énergie et les coûts de maintenance.
étiquette à chaud: chariots élévateurs à contrepoids, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, batterie de chariot élévateur, Certification de chariot élévateur, Système électrique de chariot élévateur, mât de chariot, essieu de direction de chariot élévateur, outil de soudage de chariot élévateur

