Introduction
Chariot élévateur à mât libre complet 3 tonnes, avec pneus pleins, mâts plein niveau 2 libres, hauteur de levée 5 mètres.
Détail du produit
Origine : Jiangsu, Chine
Certifications : ISO9001, etc.
Prix négociable
Conditions de paiement : T/T, L/C
Date de livraison : Négociable
Emballage : paquet standard d'exportation
Marché : Moyen-Orient/Afrique/Asie/Amérique du Sud/Europe/Amérique du Nord
Garantie : 1 an ou accord exclusif de garantie
MOQ : 1 jeu
Spécifications techniques
MODÈLE | Unité | CPC30 | CPC33 (en anglais seulement) | ||
Type de puissance | Diesel | ||||
Capacité nominale | Kg | 3000 | 3300 | ||
Centre de charge | mm | 500 | 500 | ||
Hauteur de levage maximale | mm | 3000 | 3000 | ||
Hauteur de levage libre | mm | 130 | 130 | ||
Angle d'inclinaison du mât (avant/arrière) | degré | 6/12 | 6/12 | ||
Porte-à-faux avant | mm | 475 | 475 | ||
Porte-à-faux arrière | mm | 535 | 517 | ||
Dimensions hors tout | Longueur (sans fourche) | mm | 2710 | 2692 | |
Largeur hors tout | mm | 1248 | 1248 | ||
Hauteur du mât abaissé | mm | 2100 | 2100 | ||
Rayon de braquage | mm | 2540 | 2522 | ||
avec/sans charge | Vitesse de voyage | Km/h | 18.5/22 | 18.5/22 | |
Vitesse de levage | mm/sec | 485/450 | 485/450 | ||
Max. aptitude à la pente | % | 22 | 22 | ||
Max. Remorquage (avec/sans charge) | KN | 20/16 | 20/16 | ||
Poids en service | Kg | 4240 | 4350 | ||
Pneu | Devant | 28 × 9-15-14RP | 28 × 9-15-14RP | ||
Arrière | 6.5-10-10RP | 6.5-10-10RP | |||
Bande de roulement | Devant | mm | 1000 | 1000 | |
Arrière | mm | 970 | 970 | ||
Empattement | mm | 1700 | 1700 | ||
Garde au sol | Mât | mm | 143 | 143 | |
Cadre | mm | 170 | 170 | ||
Longueur de la fourche (correspondance facultative) | mm | 1070-1820, personnalisé | |||
Siège (correspondance facultative) | Cuir synthétique ou cuir véritable | ||||
Mât (correspondance facultative) | m | 3-5 | |||
Pneu (correspondance facultative) | Pneu solide, gonflable, à double rangée | ||||
Couleur du corps (correspondance facultative) | Bleu, Rouge, Personnalisé | ||||
Moteur | Modèle | SDBW (norme d'émission Euro Ⅲ) | SDBW (norme d'émission Euro Ⅲ) | ||
Puissance nominale | kW | 36.8 | 36.8 | ||
Avantages
L'accent mis sur la qualité inhérente du mât a fourni à l'opérateur une sécurité fiable. Le mât à vue large rend la vision plus claire.
nous avons adopté le canal de mât allemand qui a une qualité de classe mondiale.
La section transversale du canal du mât a été augmentée et la structure est devenue plus solide.
le dispositif d'échappement vertical peut maintenir un environnement de travail sain.
le design extérieur épuré est extraordinaire.
Le moteur avancé économise de l'énergie et augmente l'efficacité, conforme à la réglementation européenne Stage III.
conducteur de protection suspendu.
Nos nombreuses années d'expérience dans l'industrie des chariots élévateurs nous aident à vous fournir les meilleurs produits à un prix décent.
Notre service
1. Fournir la conception technique et les solutions ;
2. Conception et fabrication de chariots élévateurs non standard ;
3. Formation technique professionnelle et conseils sur place conformément au contrat ;

étiquette à chaud: chariot élévateur à mât entièrement gratuit, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, prix, Prévisions de chariot élévateur, chariot élévateur bon marché, prix du chariot élévateur, Terrain rugueux, charge de chariot élévateur, marché du chariot élévateur

